Cチーム(4年生)
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
7月31日 | 1回戦 | 藤上ディアーズ | 1:8 | ● | 高瀬G |
YCリーグ [6戦 5勝 1敗 0分]
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
9月19日 | 浦安ベイマリーンズ | 12:2 | ○ | 美浜ふれあい広場 |
9月3日 | 我孫子リトルイーグルス | 6:5 | ○ | 根戸小学校 |
7月18日 | 藤崎シークレット | 6:3 | ○ | 藤崎小学校 |
6月26日 | 大和田スカーレット | 5:2 | ○ | 吉田G |
6月12日 | 新浦安ドリームスター | 4:10 | ● | 明海南小学校 |
5月8日 | 田喜野井ターキーズ | 5:3 | ○ | 田喜野井小学校 |
Jrリーグ [13戦 9勝 4敗 0分]
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
11月26日 | 西海ドラゴンズ | 1:3 | ● | 美浜ふれあい広場 |
11月6日 | 西船ウイングス | 2:3 | ● | 県民の森運動広場 |
11月6日 | 三山パワーズ | 8:0 | ○ | 県民の森運動広場 |
10月30日 | ツインドルフィンズ | 7:2 | ○ | 団地G |
10月16日 | 大穴ペガサス | 0:2 | ● | ペガサスG |
8月28日 | 二和タイガース | 3:2 | ○ | オリンピアG |
8月7日 | 坪井バンテッツ | 12:1 | ○ | バンテッツG |
7月16日 | FTJ | 2:5 | ● | 日大二和G |
7月10日 | 金杉台ジュニアシーダース | 7:4 | ○ | 日鐵グランド |
5月14日 | 海神スパローズ | 3:1 | ○ | 行田東小学校 |
4月24日 | さざんかポニーズ | 8:5 | ○ | さざんかG |
4月17日 | 藤上ディアーズ | 5:4 | ○ | ディアーズG |
4月3日 | 高郷スターズ | 6:0 | ○ | 高郷G |
教育リーグ [7戦 5勝 2敗 0分]
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
10月8日 | 習志野台赤トンボ | 8:7 | ○ | 斉藤G |
10月2日 | 習志野台ワンパクズ | 0:9 | ● | KSG鈴身(学童面) |
9月25日 | ホワイトビーストロング | 12:5 | ○ | 富士G |
9月23日 | 薬円台リトルスター | 4:5 | ● | 薬園台公園G |
6月19日 | 前原サンライズ | 7:2 | ○ | 中野木小学校 |
6月5日 | ツインドルフィンズ | 5:4 | ○ | 芝山東小学校 |
4月30日 | 三山スワローズ | 11:3 | ○ | 大穴ソフト |
練習試合
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
11月23日 | 前原エイトマン | 13:2 | ○ | KSG豊富 |
11月13日 | 前原サンライズ | 6:5 | ○ | KSG豊富 |
11月13日 | 藤上デイアーズ | 6:3 | ○ | KSG豊富 |
11月5日 | ホワイトビーストロング | 9:10 | ● | 七林小学校 |
10月29日 | キングファイターズ | 1:2 | ● | 玉井球場 |
10月10日 | 浦安キングスター | 4:3 | ○ | 浦安南小学校 |
9月4日 | さざんかポニーズ | 8:5 | ○ | さざんかG |
8月28日 | 二和タイガース | 12:5 | ○ | オリンピアG |
7月3日 | エースライオンズ | 3:4 | ● | 睦G |
6月18日 | 塚田クラブ゙ | 10:7 | ○ | 夏見運動公園 |
4月10日 | 西高津クラブ | 9:4 | ○ | KSG鈴身 |
3月26日 | キングファイターズ | 6:5 | ○ | キングファイターズG |
3月6日 | 習志野サンデーズ | 12:4 | ○ | 薬円台公園G |
2月27日 | 打瀬ベイスターズ | 3:8 | ● | 美浜ふれあい広場 |
2月26日 | 坪井バンデッツ | 18:3 | ○ | 日大二和G |
2月20日 | 前原エイトマン | 8:7 | ○ | エイトマンG |