Aチーム(6年生)
船橋シニア杯 <優 勝>
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
12月16日 | 決勝戦 | 大穴ペガサス | 9:3 | ○ | 船橋シニアG |
12月16日 | 準決勝戦 | 夏見台アタックス | 10:4 | ○ | 船橋シニアG |
12月15日 | 3回戦 | 習志野台ワンパクズ | 4:3 | ○ | 船橋シニアG |
12月9日 | 2回戦 | 内野シャークス | 9:4 | ○ | 船橋シニアG |
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
10月21日 | 2回戦 | 大久保フロッグス | 5:2 | ● | コスモ石油球場 |
10月20日 | 1回戦 | 千城台ツインズ | 3:1 | ○ | 宮野木球場 |
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
11月4日 | 準決勝戦 | 前原エイトマン | 1:2 | ● | 豊富G |
11月3日 | 準々決勝戦 | 習志野台スターズ | 5:2 | ○ | 高瀬G |
10月14日 | 1回戦 | スリーアローズ | 2:1 | ○ | 豊富G |
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
11月4日 | 準々決勝戦 | 二和タイガース | 0:4 | ● | ノンコG |
10月7日 | 2回戦 | 習志野台スターズ | 3:2 | ○ | 神保G |
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
11月3日 | 準決勝戦 | 三山スワローズ | 1:2 | ● | 高瀬G |
10月28日 | 準々決勝戦 | さざんかポニーズ | 4:2 | ○ | 高瀬G |
10月8日 | 1回戦 | 宮本ビーバース | 4:2 | ○ | 高瀬G |
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
9月22日 | 敗者復活戦 | 前原サンライズ | 12:3 | ○ | 佐藤金属G |
9月15日 | 2回戦 | 三山スワローズ | 0:3 | ● | 豊富G |
9月9日 | 1回戦 | スリーアローズ | 10:1 | ○ | 豊富G |
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
8月19日 | 準決勝戦 | 夏見台アタックス | 0:12 | ● | 高瀬G |
7月28日 | 準々決勝戦 | 藤上ディアーズ | 3:2 | ○ | 高瀬G |
7月16日 | 3回戦 | 高郷スターズ | 8:0 | ○ | 高瀬G |
7月15日 | 2回戦 | FTJ | 4:1 | ○ | 高瀬G |
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
5月6日 | 1回戦 | 習志野サンデーズ | 4:6 | ● | 豊富G |
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
4月1日 | 1回戦 | 田喜野井ファイターズ | 1:8 | ● | 小室球場 |
YCリーグ [6戦 3勝 3敗 0分]
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
9月16日 | 大南ファイターズ | 7:1 | ○ | 千葉工大G |
8月5日 | 塩焼少年野球部 | 4:7 | ● | 妙典G |
7月1日 | 高塚新田ラークス | 11:2 | ○ | KSG豊富 |
6月23日 | 藤上ディアーズ | 6:1 | ○ | 藤上G |
6月2日 | 泉谷メッツ | 7:14 | ● | 泉谷小学校 |
3月11日 | ビッグファミリー | 5:7 | ● | KSG豊富 |
Jrリーグ [9戦 6勝 3敗 0分]
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
11月10日 | FTJ | 5:4 | ○ | KSG鈴身(学童面) |
10月27日 | 西船ウイングス | 0:7 | ● | 日大二和G |
10月13日 | 二和タイガース | 5:3 | ○ | ノンコG |
9月1日 | 習志野台スターズ | 6:3 | ○ | 神保G |
6月24日 | 大穴ペガサス | 17:0 | ○ | 大穴G |
5月12日 | ツインドルフィンズ | 1:6 | ● | 県民の森 |
4月30日 | 西海ドラゴンズ | 4:5 | ● | KSG豊富 |
4月22日 | 薬円台リトルスター | 5:1 | ○ | 薬円台公園G |
4月15日 | 習志野サンデーズ | 11:4 | ○ | 日大二和G |
練習試合
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
12月2日 | 南高津クラブ | 3:1 | ○ | 島田G |
11月25日 | 高郷スターズ | 2:3 | ● | 高郷G |
8月11日 | 坪井バンデッツ | 3:9 | ● | バンデッツG |
7月7日 | ちはら台ファイターズ | 6:7 | ● | 大岬公園G |
6月23日 | 藤上ディアーズ | 2:7 | ● | 藤上G |
6月17日 | キングファイターズ | 19:1 | ○ | スポーツの森G |
6月10日 | 谷津サザナミ | 8:4 | ○ | 谷津小学校 |
4月30日 | 西海ドラゴンズ | 10:1 | ○ | KSG豊富 |
4月21日 | 西高津クラブ | 1:0 | ○ | 千葉工大G |
4月1日 | 小室ライオンズ | 7:2 | ○ | 小室球場 |
3月31日 | 法典コンドル | 2:1 | ○ | 美浜ふれあい広場 |
3月25日 | 津田沼少年野球団 | 2:4 | ● | 茜浜G |
3月20日 | 習志野台赤トンボ | 3:4 | ● | 斎藤G |
3月3日 | 本埜ジャガーズ | 7:10 | ● | 本埜G |
2月26日 | 成東ファイターズ | 6:1 | ○ | 日向の森球場 |
2月19日 | ちはら台ファイターズ | 4:5 | ● | 大岬公園G |