Aチーム(6年生)
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
12月20日 | 3位決定戦 | 中部ユニオンズ | 不戦勝 | ○ | 福太郎球場 |
12月19日 | 準決勝戦 | 北初富セブンスターズ | 4:9 | ● | 福太郎球場 |
12月13日 | 準々決勝戦 | 夏見パワーズ | 8:7 | ○ | 東野球場 |
12月5日 | 2回戦 | 大三ボーイズ | 22:0 | ○ | スラッガーズG |
船橋市秋季市民大会
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
10月4日 | 2回戦 | 海神スパローズ | 0:2 | ● | 高瀬G |
秋季大会予選・FCC大会 <準優勝>
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
11月21日 | 決勝戦 | 二和タイガース | 3:4 | ● | 高瀬G |
11月7日 | 準決勝戦 | 習志野台ワンパクズ | 5:0 | ○ | 高瀬G |
9月23日 | 準々決勝戦 | 習志野サンデーズ | 4:3 | ○ | 豊富G |
9月20日 | 2回戦 | 習志野台スターズ | 4:2 | ○ | 豊富G |
朝日新聞社旗争奪杯
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
8月28日 | 2回戦 | 習志野台ワンパクズ | 3:4 | ● | 日大二和G |
船橋市学童部選手権大会(夏季大会)
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
7月25日 | 2回戦 | 習志野台ワンパクズ | 0:5 | ● | 高瀬G |
7月20日 | 1回戦 | 田喜野井ファイターズ | 7:0 | ○ | 高瀬G |
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
7月12日 | 2回戦 | 五井京葉スポーツ少年団 | 2:8 | ● | 宮野木スポーツセンター 野球場 |
7月12日 | 1回戦 | 共和琴田スポーツ少年団 | 7:5 | ○ | 宮野木スポーツセンター 野球場 |
船橋東警察署長杯 <準優勝>
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
6月14日 | 決勝戦 | 習志野台ワンパクズ | 0:3 | ● | 豊富G |
6月7日 | 準決勝戦 | 薬円台リトルスター | 5:4 | ○ | 豊富G |
5月31日 | 準々決勝戦 | 習志野台赤トンボ | 8:3 | ○ | 豊富G |
5月17日 | 2回戦 | 坪井バンテッツ | 11:2 | ○ | 豊富G |
5月6日 | 1回戦 | 小室・さざんか連合 | 13:0 | ○ | 小室G |
船橋市学童部春季大会
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
4月29日 | 準々決勝戦 | 習志野サンデーズ | 0:3 | ● | 高瀬G |
4月19日 | 2回戦 | 西船ウイングス | 4:3 | ○ | 高瀬G |
4月5日 | 1回戦 | スリーアローズ | 2:1 | ○ | 高瀬G |
F1グランプリ <第2位>
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
3月15日 | 第2試合 | 小室、さざんか連合 | 8:1 | ○ | 小室G |
3月15日 | 第1試合 | 法典コンドル | 3:6 | ● | 小室G |
YCリーグ [7戦 5勝 2敗 0分]
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
10月11日 | 高津ボーイズ(決勝T出場決定戦) | 3:4 | ● | KSG豊富 |
9月13日 | 習志野台赤トンボ | 2:1 | ○ | 小室G |
9月12日 | 西海ドラゴンズ | 4:3 | ○ | 美浜ふれあい広場 |
9月5日 | ちはら台ファイターズ | 1:4 | ● | 大岬公園G |
8月1日 | 実花レジェンド | 4:3 | ○ | 実花小学校 |
7月26日 | 柏ボーイング | 5:3 | ○ | 日大二和G |
6月21日 | 上志津フェニックス | 9:2 | ○ | 日大二和 |
4月12日 | 大南ファイターズ | 0:2 | ● | KSG豊富 |
Jrリーグ [8戦 5勝 3敗 0分]
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
11月1日 | 習志野台スターズ | 6:1 | ○ | 高根木戸近隣公園 |
11月1日 | FTJ | 6:3 | ● | 高瀬G |
10月18日 | 習志野サンデーズ | 4:5 | ● | 日大二和G |
10月17日 | 西船ウィングス | 5:2 | ○ | -- |
8月9日 | みゆき台ジェッツ | 11:8 | ○ | KSG豊富 |
8月8日 | 薬円台リトルスター | 8:0 | ○ | 薬円台公園 |
8月2日 | 坪井バンデッツ | 9:2 | ○ | KSG豊富 |
6月21日 | 高郷スターズ | 2:4 | ● | 高郷G |
練習試合
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
10月25日 | 塚田クラブ | 1:7 | ● | 日大二和G |
10月12日 | 南高津クラブ | 2:5 | ● | 高津公園G |
6月28日 | 磯辺シーグルス | 3:4 | ● | フクダ電子G |
6月13日 | 八千代ドラゴンズ | 15:3 | ○ | 千葉工大G |
5月2日 | 高津ボーイズ | 2:4 | ● | 新田G |
5月2日 | エースライオンズ | 4:1 | ○ | 麦丸G |
4月26日 | 北初富セブンスター | 9:8 | ○ | 全国信用金庫研修所G |
4月18日 | 磯辺シーグルス | 0:3 | ● | 磯辺公園G |
3月29日 | 前原サンライズ | 7:0 | ○ | KSG豊富 |
3月28日 | 海神スパローズ | 1:9 | ● | 日鉄G |
3月22日 | 浦安ニューラッキーズ | 5:5 | △ | 入船北小学校 |
3月21日 | 鷺沼マリーンズ | 6:5 | ○ | 日大二和G |
3月14日 | 大久保フロックス | 6:6 | △ | 茜浜公園G |
2月28日 | 実花レジェンド | 7:8 | ● | 実花小学校 |
2月22日 | キングファイターズ | 8:0 | ○ | KSG鈴身(学童面) |
2月21日 | 北初富セブンスターズ | 5:2 | ○ | 鎌ヶ谷全国信用金庫組合 研修G |