Aチーム(6年生)
  
  
  船橋シニア杯  
  
     
    
      | 日時 |   | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 
      | 12月1日 | 2回戦 | 習志野台スターズ | 5:5 ジャンケン | ● | もえぎ野G | 
      | 12月1日 | 1回戦 | スリーアローズ・ペガサス連合 | 2:1 | ○ | もえぎ野G | 
    
   
  
  
  
     
    
      | 日時 |   | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 
      | 11月3日 | 1回戦 | 前原エイトマン | 3:7 | ● | 高瀬G | 
    
   
  
  
  
     
    
      | 日時 |   | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 
      | 11月30日 | 準々決勝戦 | ツインドルフィンズ | 1:1 ジャンケン | ● | 団地G | 
      | 11月9日 | 2回戦 | 田喜野井ターキーズ | 3:0 | ○ | 日大二和G | 
      | 10月6日 | 1回戦 | 高郷スターズ | 4:2 | ○ | KSG鈴身(学童面) | 
    
   
  
  
  
    
    
      | 日時 |   | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 
      | 11月17日 | 決勝戦 | FTJ | 2:3 | ● | 運動公園野球場 | 
      | 11月10日 | 準決勝戦 | 夏見パワーズ | 4:0 | ○ | 小室G | 
      | 11月3日 | 2回戦 | ツインドルフィンズ | 2:1 | ○ | 高瀬G | 
      | 10月14日 | 1回戦 | 若潮スワローズ | 8:0 | ○ | 高瀬G | 
    
   
  
  
  
    
    
      | 日時 |   | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 
      | 9月29日 | 敗者復活戦 | 前原サンライズ | 6:1 | ○ | 高瀬G | 
      | 9月16日 | 2回戦 | ツインドルフィンズ | 3:4 | ● | 高瀬G | 
      | 9月8日 | 1回戦 | 田喜野井ファイターズ | 6:0 | ○ | 高瀬G | 
    
   
  
  
  
    
    
      | 日時 |   | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 
      | 7月6日 | 2回戦 | 前原エイトマン | 5:6 サドンデス | ● | 高瀬G | 
    
   
  
  
  
    
    
      | 日時 |   | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 
      | 5月26日 | 3回戦 | 前原エイトマン | 3:6 サドンデス | ● | エイトマンG | 
      | 5月6日 | 2回戦 | イーストドラゴンズ | 13:0 | ○ | ペガサスG | 
    
   
  
  
  
    
    
      | 日時 |   | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 
      | 4月29日 | 準々決勝戦 | FTJ | 2:4 | ● | 高瀬G | 
      | 4月28日 | 3回戦 | 三山スワローズ | 3:2 | ○ | 高瀬G | 
      | 4月14日 | 2回戦 | 塚田クラブ | 7:0 | ○ | 高瀬G | 
    
   
  
  
  
    
    
      | 日時 |   | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 
      | 12月7日 | 準決勝戦 | 柏ボーイング | 2:5 | ● | 柏ビレジ近隣公園 | 
      | 11月24日 | 準々決勝戦 | 塚田クラブ | 6:0 | ○ | 高郷G | 
      | 10月27日 | 1回戦 | 浦安ニューラッキーズ | 4:2 | ○ | 浦安入船北小学校 | 
    
   
  
  YCリーグ  [7戦 5勝 2敗 0分]  <Aリーグ6組2位 決勝トーナメント進出>
  
     
    
      | 日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 
      | 9月14日 | 八千代ドラゴンズ | 10:0 | ○ | KSG豊富 | 
      | 8月31日 | 夏見台アタックス | 5:6 | ● | KSG豊富 | 
      | 8月25日 | 鷺沼マリーンズ | 0:2 | ● | 茜浜G | 
      | 8月18日 | 浦安キングスター | 8:4 | ○ | 高洲中央公園G | 
      | 6月2日 | ビッグファミリー | 12:1 | ○ | 県民の森G | 
      | 5月12日 | 五香メッツ | 9:2 | ○ | 松飛台第2小学校 | 
      | 4月6日 | 泉谷メッツ | 11:1 | ○ | 泉谷小学校 | 
    
   
  
  Jrリーグ  [5戦 5勝 0敗 0分]
  
     
    
      | 日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 
      | 11月2日 | 大穴ペガサス | 1:2 | ● | ペガサスG | 
      | 10月19日 | 西海ドラゴンズ | 1:0 | ○ | 日大二和G | 
      | 10月12日 | 薬円台リトルスター | 5:0 | ○ | 日大二和G | 
      | 7月28日 | 西船ウイングス | 1:1 ジャンケン | ○ | KSG鈴身(学童面) | 
      | 7月15日 | 金杉台ジュニアシーダース | 11:0 | ○ | 金杉台小学校 | 
      | 6月15日 | 二和タイガース | 8:0 | ○ | ノンコG | 
    
   
  
  練習試合
  
     
    
      | 日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 | 
      | 9月28日 | 塚田クラブ | 1:0 | ○ | 日大二和G | 
      | 8月11日 | 成田ブラックエンジェルス | 3:13 | ● | 吉倉G | 
      | 8月3日 | 千葉なのはなガールズ | 10:3 | ○ | 高瀬G | 
      | 6月23日 | 塚田クラブ | 6:3 | ○ | KSG鈴身(メイン) | 
      | 6月23日 | 塚田クラブ | 9:3 | ○ | KSG鈴身(メイン) | 
      | 6月23日 | 藤上ディアーズ | 8:5 | ○ | ディアーズG | 
      | 6月22日 | 谷津さざなみ | 3:2 | ○ | 日大二和G | 
      | 6月16日 | 新木戸ヤングミヤコシ | 1:2 | ● | スポーツの杜 | 
      | 6月15日 | 北東タイガース | 6:1 | ○ | 日大二和G | 
      | 5月3日 | 打瀬ベイバスターズ | 16:5 | ● | 美浜ふれあい広場 | 
      | 5月3日 | 打瀬ベイバスターズ | 2:1 | ● | 美浜ふれあい広場 | 
      | 3月31日 | 習志野台赤トンボ | 9:5 | ○ | 美浜ふれあい広場 | 
      | 3月30日 | スリーアローズ | 3:0 | ○ | 美浜ふれあい広場 | 
      | 3月24日 | キングファイターズ | 9:1 | ○ | KSG鈴身(学童面) | 
      | 3月20日 | エースライオンズ | 1:3 | ● | 麦丸G | 
      | 3月16日 | 南高津クラブ | 5:5 | △ | 南高津G | 
      | 3月10日 | 我孫子ブラックバード | 10:4 | ○ | 我孫子第1小学校 | 
      | 2月24日 | 新浦安ドリームスター | 5:1 | ○ | 明海中学校 |