Cチーム(4年生)
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
8月4日 | 準決勝戦 | 習志野サンデーズ | 6:1 | ● | 豊富G |
7月28日 | 準々決勝戦 | 夏見パワーズ | 9:1 | ○ | 高瀬G |
7月27日 | 2回戦 | 海神スパローズ | 8:8 抽選 | ○ | 高瀬G |
7月7日 | 1回戦 | スリーアローズ | 6:2 | ○ | 高瀬G |
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
12月14日 | 決勝戦 | 常盤平ボーイズ | 2:4 | ● | 若松公園G |
11月23日 | 準決勝戦 | 市川アスナロズ | 10:5 | ○ | 日大二和G |
11月9日 | 準々決勝戦 | 新浦安ドリームスター | 1:4 | ○ | 日大二和G |
10月28日 | 1回戦 | 大南ファイターズ | 4:3 | ○ | 大和田南小学校 |
YCリーグ [7戦 7勝 0敗 0分] <Cリーグ2組1位 決勝トーナメント進出>
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
9月21日 | 法典コンドル | 5:0 | ○ | 日大二和G |
9月8日 | 豊上ジュニアーズ | 7:4 | ○ | KSG鈴身(メイン面) |
9月1日 | 高津ボーイズ | 6:3 | ○ | 高津小学校 |
8月18日 | 宮本ビーバース | 14:1 | ○ | 日大二和G |
6月15日 | 北東タイガース | 13:11 | ○ | 日大二和G |
5月26日 | 小倉台ライガース | 14:2 | ○ | 海保G |
3月31日 | キングファイターズ | 11:6 | ○ | キング球場 |
Jrリーグ [7戦 4勝 3敗 0分]
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
9月29日 | 夏見パワーズ | 8:6 | ○ | 県民の森運動広場 |
9月28日 | 薬円台リトルスター | 12:4 | ○ | 日大二和G |
6月22日 | 習志野台ワンパクズ | 3:10 | ● | 薬園台公園G |
6月8日 | 西船ウイングス | 8:7 | ○ | KSG鈴身(メイン) |
6月2日 | 習志野サンデーズ | 4:12 | ● | 薬園台公園G |
5月19日 | 二和タイガース | 10:4 | ○ | オリンピアG |
3月30日 | 西海ドラゴンズ | 8:9 | ● | 日大二和G |
教育リーグ [6戦 5勝 1敗 0分] <4年生リーグB組1位>
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
11月17日 | 習志野台赤トンボ | 2:1 | ○ | KSG豊富 |
11月16日 | 田喜野井ファイターズ | 2:3 | ● | KSG豊富 |
10月19日 | 習志野サンデーズB | 1:0 | ○ | -- |
10月14日 | 薬円台リトルスター | 9:5 | ○ | KSG鈴身(学童面) |
10月6日 | 習志野台ワンパクズ | 11:1 | ○ | KSG鈴身(メイン面) |
4月7日 | スリーアローズ | 10:2 | ○ | 薬園台南小学校 |
練習試合
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
12月8日 | 習志野サンデーズ | 3:10 | ● | 豊富G |
11月30日 | 西海ドラゴンズ | 4:7 | ● | KSG豊富 |
11月10日 | 大久保フロッグス | 2:1 | ○ | 大久保小学校 |
11月3日 | スリーアローズ | 1:30 | ○ | 大穴G |
10月13日 | エースライオンズ | 0:1 | ● | 睦G |
9月23日 | キングファイターズ | 8:18 | ● | キングG |
9月23日 | 新木戸ヤングミヤコシ | 2:3 | ● | ミヤコシG |
9月7日 | 鷺沼マリーンズ | 1:9 | ● | 茜浜緑地公園G |
5月12日 | 大新ジャガーズ | 15:2 | ○ | 聖徳大学G |
4月28日 | ミヤコリトルベアーズ | 6:5 | ○ | 矢作G |
4月27日 | 前原サンライズ | 5:12 | ● | 中野木小学校 |
4月20日 | ツインドルフィンズ | 12:1 | ○ | 日大二和G |
4月14日 | 磯辺シーグルス | 5:10 | ● | 北高浜公園G |
3月20日 | 薬円台リトルスター | 13:2 | ○ | 若松G |
3月10日 | 大和田タイガース | 33:5 | ○ | 吉田G |
3月9日 | 谷津サザナミ | 7:3 | ○ | 秋津球場 |
3月3日 | 坪井・小室連合 | 19:9 | ○ | バンテッツG |
2月24日 | 習志野台赤トンボ | 7:8 | ● | 斎藤G |