Bチーム(5年生)
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
9月1日 | 2回戦 | 習志野台スターズ | 4:10 | ○ | 高瀬G |
セブンイレブンカップ
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
6月8日 | 1回戦 | 坪井・小室連合 | 3:10 | ● | さざんかG |
日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
4月6日 | 1回戦 | 前原エイトマン | 0:11 | ● | 高瀬G |
YCリーグ
[7戦 2勝 5敗 0分]
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
10月6日 | 原木少年野球部 | 7:5 | ○ | 原木東浜公園 |
9月21日 | 豊上ジュニアーズ | 0:14 | ● | 豊勢運動公園 |
8月25日 | 藤上デイアーズ | 0:12 | ● | 藤上G |
8月11日 | 中部ユニオンズ | 1:7 | ● | -- |
7月28日 | 大和田タイガース | 9:3 | ○ | 吉田G |
6月29日 | ドルフィンジュニア | 1:12 | ● | 浦安大三角公園 |
4月7日 | 二和タイガース | 0:15 | ● | -- |
Jrリーグ [6戦 1勝 5敗 0分]
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
10月14日 | 薬円台リトルスター | 0:18 | ● | 薬円台公園 |
6月30日 | 西船ウイングス | 0:9 | ● | 葛飾小学校 |
6月2日 | 二和タイガース | 0:15 | ● | 県民の森G |
5月4日 | 習志野サンデーズ | 4:14 | ● | 薬園台公園 |
4月28日 | 西海ドラゴンズ | 2:12 | ● | 日大二和G |
4月13日 | 夏見パワーズ | 14:0 | ○ | 日大二和G |
教育リーグ [6戦 1勝 5敗 0分]
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
11月10日 | 習志野台ワンパクズ | 2:17 | ● | -- |
10月27日 | 習志野台スターズ | 8:7 | ○ | 神保G |
10月19日 | 習志野台赤トンボ | 2:6 | ● | 斎藤G |
8月4日 | 田喜野井ファイターズ | 0:10 | ● | もえぎ野G |
8月3日 | 薬円台リトルスター | 0:14 | ● | 日大二和G |
7月7日 | スリーアローズ | 0:10 | ● | 桑橋G |
練習試合
日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
12月14日 | セントラルパークス | 3:4 | ● | 日大二和G |
12月8日 | 井野ジャイアンツ | 6:11 | ● | KSG鈴身(学童面) |
12月7日 | 小倉台ライガース | 12:8 | ○ | ライガーズG |
12月1日 | 大久保フロックス | 3:15 | ● | 大久保小学校 |
11月24日 | ツインドルフィンズ | 5:8 | ● | 県民の森G |
11月23日 | 塚田クラブ | 5:2 | ● | 総武病院G |
11月17日 | 鎌ヶ谷ライオンズ | 7:4 | ○ | 白井運動公園 |
9月29日 | ツインドルフィンズ | 9:8 | ○ | KSG豊富 |
9月23日 | ホワイトビーストロング | 4:7 | ● | 富士G |
9月14日 | さざんかポニーズ | 1:22 | ● | さざんかG |
7月14日 | 塚田クラブ | 4:8 | ● | KSG豊富 |
5月5日 | 大町パワーズ | 15:10 | ○ | -- |
5月3日 | 西高津クラブ | 11:12 | ● | 成徳大学 |
4月20日 | ツインドルフィンズ | 2:4 | ● | 日大二和G |
3月24日 | 前原サンライズ | 7:7 | △ | 美浜ふれあい広場 |
3月2日 | スリーアローズ | 1:22 | ● | 桑橋G |